Marcatori
| CERULO (REAL C.D.C.) | 100 |
| NATALIZIA (F.C. IGNOTI) | 67 |
| CICIMURRI (ENDERLE) | 65 |
| ESPOSITO (MANCHESTER) | 63 |
| AMABILI (SEGEMA) | 62 |
| TAPPATA' (DRAGONI) | 56 |
| MARTORELLO (STREET S.) | 52 |
| CANTELE (FIRST) | 51 |
| MORELLI (MANCHESTER) | 50 |
| FIORETTI (DE NONI) | 49 |
| GARGIULLO (DRAGONI) | 46 |
| MALIENI (GLADIATORI) | 45 |
| CAVAZZA (MANCHESTER) | 44 |
| DI MARCO (ORVI) | 42 |
| GIURELLI (CAP CAR) | 40 |
| GIANGIACOMO (SEGEMA) | 39 |
| GAZZI (GLADIATORI) | 37 |
| TALAMINI (GALACTICOS) | 37 |
| MARINOZZI (F.C. GIOCATORI) | 35 |
| NICOTERA (DE NONI) | 35 |
| ALO (SR IMPIANTI) | 34 |
| BARCHIESI (CAP CAR) | 34 |
| BERALDIN (DE NONI) | 34 |
| GUALANO C. (KING TEAM) | 33 |
| VALENZO (KING TEAM) | 32 |
| ROSATI M (SR IMPIANTI) | 31 |
| DE ANGELIS (GLADIATORI) | 30 |
| ROZZI (AC VOSTRA) | 29 |
| CANNARIATO A (GLADIATORI) | 29 |
| CATALANO (SEGEMA) | 29 |
| PAZIENZA (STREET S.) | 28 |
| AMATO (AC VOSTRA) | 27 |
| MOLINO (DRAGONI) | 27 |
| CICCONI (ORVI) | 27 |
| GATTA (GALACTICOS) | 26 |
| ALESSANDRINI (GALACTICOS) | 26 |
| VITIELLO (FIRST) | 26 |
| CANAZZA (DRAGONI) | 25 |
| MARTINO (REAL C.D.C.) | 25 |
| DURASTANTI (CAP CAR) | 25 |
| SCARINGELLA (FIRST) | 25 |
| BECHERELLI (REAL C.D.C) | 24 |
| CANTAGALLI (DE NONI) | 24 |
| PUCINO (DRAGONI) | 23 |
| FUSATO (DRAGONI) | 23 |
| FUORVIA (GALACTICOS) | 23 |
| NEACSU (REAL C.D.C.) | 23 |
| ROSATI S (SR IMPIANTI) | 22 |
| DRITAN (REAL EUROPE) | 22 |
| BELLORI (DRAGONI) | 21 |
| ZANCHI (ENDERLE) | 20 |
| SEVERA (SR IMPIANTI) | 20 |
| RIZZO (GLADIATORI) | 20 |
| CASANO (ORVI) | 20 |
| CANNARIATO M (GLADIATORI) | 19 |
| BATTAGLIA (CAP CAR) | 19 |
| TRVISANUTTO (AC VOSTRA) | 18 |
| REGJEPI (STREET S.) | 18 |
| EMIRJAN (REAL EUROPE) | 18 |
| FERRANTE (DE NONI) | 17 |
| TICONI (GALACTICOS) | 16 |
| BIOLCATI (FIRST) | 16 |
| PALLADINO (KING TEAM) | 16 |
| ANDREOLLA (ORVI) | 15 |
| VALENTE (FIRST) | 15 |
| BREGAGNA (ORVI) | 14 |
| SCARAMUZZA (DE NONI) | 14 |
| ALEXE (GLADIATORI) | 13 |
| LORIA (ORVI) | 13 |
| INGROSSO (ORVI) | 13 |
| FORTUNA (GALACTICOS) | 13 |
| MONGELLI G (F.C. IGNOTI) | 13 |
| CONSOLI (FIRST) | 13 |
| CASARI D. (ORVI) | 12 |
| ALBANESE (ORVI) | 11 |
| GANDINI (CAP CAR) | 11 |
| PORTIOLI (GLADIATORI) | 10 |
| PRIORI (DRAGONI) | 10 |
| CEDRONI SAM (F.C. GIOCATORI) | 10 |
| ANTRILLI (SEGEMA) | 10 |
| NICOLO' (CAP CAR) | 10 |
| GIAMPO (DRAGONI) | 9 |
| CEDRONI SIM (F.C. GIOCATORI) | 9 |
| BURGIO (SEGEMA) | 9 |
| OMAR (SR IMPIANTI) | 8 |
| PIMPINELLI (GLADIATORI) | 8 |
| CRAVAGNO (DE NONI) | 8 |
| GUARDASCIONE (ENDERLE) | 7 |
| MELZI (AC VOSTRA) | 7 |
| STRADAIOLI (GLADIATORI) | 7 |
| PANTANELLA (STREET S.) | 7 |
| COPPOLA (REAL EUROPE) | 7 |
| GHEBA (REAL EUROPE) | 7 |
| AIELLO (KING TEAM) | 6 |
| ONOFRIO (ORVI) | 5 |
| MURESAN D. (REAL EUROPE) | 5 |
| MURESAN A. (REAL EUROPE) | 5 |
| MAZZOLA (F.C. GIOCATORI) | 4 |
| SILVI (CAP CAR) | 4 |
| DRAGOMIR (REAL EUROPE) | 4 |
| DI MARIA (GALACTICOS) | 3 |
| MANCIOCCO (F.C. GIOCATORI) | 3 |
| ROTONDI (STREET S.) | 3 |
| CECCARELLI (DRAGONI) | 2 |
| LEONE (STREET S.) | 2 |
| ALFRED (REAL EUROPE) | 2 |
| GUALANO G.(ORVI) | 1 |
| BUFFONI (GALACTICOS) | 1 |
| ISOPO (REAL EUROPE) | 1 |
| MARIUS (REAL EUROPE) | 1 |
