Risultati
1 GIORNATA
| REAL C.D.C | FIRST UNITED | 10 - 3 |
| GLADIATORI | MANCHESTER SINTI | 7 - 3 |
| SEGEMA | ENDERLE | 3 - 2 |
| GALACTICOS | SR IMPIANTI | 5 - 6 |
| CAP CAR SHOP | ORVI | 3 - 7 |
| APRILIA STREET SOCCER | F.C. IGNOTI | 5 - 6 |
| DE NONI | AC VOSTRI | 7 - 4 |
| KING TEAM | F.C. GIOCATORI | 11 - 1 |
| DRAGONI | REAL EUROPE | 15 - 4 |
2 GIORNATA
| REAL C.D.C | MANCHESTER SINT1 | 9 - 10 |
| CAP CAR SHOP | DE NONI | 6 - 7 |
| SR IMPIANTI | AC VOSTRI | 8 - 6 |
| FIRST UNITED | ENDERLE | 9 - 7 |
| GLADIATORI | SEGEMA | 9 - 2 |
| GALACTICOS | F.C. IGNOTI | 13 - 2 |
| APRILIA STREET SOCCER | F.C. GIOCATORI | 11 - 2 |
| KING TEAM | ORVI | 6 - 2 |
| REAL EUROPE | ACC VOSTRA | 6 - 9 |
3 GIORNATA
| DRAGONI | FIRST UNITED | 7-5 |
| KING TEAM | REAL C.D.C | 2-2 |
| CAP CAR SHOP | ENDERLE | 7-6 |
| APRIIA STREET SOCCER | AC VOSTRI | 7-7 |
| GLADIATORI | ORVI | 4-3 |
| SEGEMA | IGNOTI | 12-2 |
| F.C.GIOCATORI | GALACTICOS | 8-5 |
| MANCHESTER SINTI | SR IMPIANTI | 14-8 |
| DE NONI | REAL EUROPE | 5-3 |
4 GIORNATA
| DE NONI | MANCHESTER SINTI | 5-2 |
| CAP CAR SHOP | GALACTICOS | 8-1 |
| DRAGONI | ORVI | 7-3 |
| F.C.GIOCATORI | REAL EUROPE | 6-0 |
| REAL C.D.C | SR IMPIANTI | 6-4 |
| F.C.IGNOTI | ENDERLE | 1-7 |
| SEGEMA | KING TEAM | 6-2 |
| GLADIATORI | FIRST UNITED | 6-5 |
| APRILIA STREET SOCCER | REAL EUROPE | 2-4 |
5 GIORNATA
| APRILIA STREET SOCCER | GLADIATORI | 2 - 8 |
| REAL EUROPE | KING TEAM | 4 - 6 |
| ENDERLE | GALACTICOS | 12 - 2 |
| F.C. GIOCATORI | AC VOSTRI | 7 - 6 |
| DRAGONI | F.C. IGNOTI | 13 - 4 |
| MANCHESTER SINTI | SEGEMA | 9 - 7 |
| ORVI | SR IMPIANTI | 2 - 2 |
| DE NONI | FIRST UNITED | 6 - 5 |
| REAL CDC | CAP CAR SHOP | 9 - 7 |
6 GIORNATA
| CAP CAR SHOP | DRAGONI | 3 - 2 |
| F.C. IGNOTI | REAL C.D.C. | 1 - 16 |
| SR IMPIANTI | DE NONI | 7 - 2 |
| MANCHESTER SINTI | ORVI | 9 - 3 |
| KING TEAM | AC VOSTRA | 7 - 4 |
| SEGEMA | GALACTICOS | 11 - 2 |
| FIRST UNITED | F.C. GIOCATORI | 3 - 2 |
| GLADIATORI | REAL EUROPE | 11 - 2 |
| APRILIA STREET SOCCER | ENDERLE | 7 - 6 |
7 GIORNATA
| DE NONI | GALACTICOS | 6 - 5 |
| ORVI | FIRST UNITED | 5 - 4 |
| CAP CAR SHOP | SR IMPIANTI | 2 - 1 |
| GLADIATORI | REAL C.D.C | 3 - 4 |
| APRILIA STREET SOCCER | KING TEAM | 5 - 6 |
| F.C. IGNOTI | REAL EUROPE | 12 - 3 |
| ENDERLE | AC VOSTRA | 6 - 2 |
| DRAGONI | SEGEMA | 10 - 3 |
| MANCHESTER SINTI | F.C. GIOCATORI | 8 - 3 |
8 GIORNATA
| AC VOSTRI | F.C. IGNOTI | 13 - 2 |
| GLADIATORI | F.C. GIOCATORI | 11 - 3 |
| MANCHESTER SINTI | REAL EUROPE | 18 - 2 |
| REAL C.D.C. | GALACTICOS | 10 - 5 |
| DRAGONI | SR IMPIANTI | 14 - 4 |
| DE NONI | SEGEMA | 2 - 1 |
| FIRST UNITED | KING TEAM | 10 - 2 |
| APRILIA STREET SOCCER | MANC. SINTI (REC) | 2 - 9 |
| ORVI | F.C. GIOCATORI (REC) | 0 - 4 |
9 GIORNATA
| MANCHESTER SINTI | CAP CAR SHOP | 4 - 6 |
| DRAGONI | ENDERLE (REC) | 6 - 3 |
| SR IMPIANTI | ENDERLE | 8 - 6 |
| GLADIATORI | AC VOSTRA | 16 - 2 |
| REAL C.D.C. | REAL EUROPE | 12 - 2 |
| ORVI | F.C. IGNOTI | 10 - 1 |
| MANCHESTER SINTI | GALACTICOS | 12 - 9 |
| APRILIA STREET SOCCER | FIRST UNITED | 2 - 6 |
| DE NONI | KING TEAM | 5 - 4 |
10 GIORNATA
| APRILIA STREET SOCCER | GALACTICOS | 5 - 3 |
| FIRST UNITED | REAL EUROPE | 11 - 3 |
| KING TEAM | F.C. IGNOTI | 10 - 5 |
| SR IMPIANTI | SEGEMA | 8 - 9 |
| ORVI | AC VOSTRA | 10 - 5 |
| DRAGONI | MAN. SINTI | 9 - 3 |
| CAP CAR SHOP | GLADIATORI | 5 - 3 |
| DE NONI | REAL C.D.C. | 10 - 7 |
| F.C GIOCATORI | SEGEMA | 7 - 3 |
11 GIORNATA
| APRILIA STREET SOCCER | SR IMPIANTI | 4 - 0 |
| CAP CAR SHOP | F.C. IGNOTI | 6 - 3 |
| GALACTICOS | FIRST UNITED | 6 - 9 |
| ENDERLE | REAL C.D.C. | 11 - 5 |
| DRAGONI | F.C. GIOCATORI | 15 - 4 |
| SEGEMA | AC VOSTRA | 9 - 5 |
| GLADIATORI | DE NONI | 5 - 2 |
| SEGEMA | REAL EUROPE | 12 - 5 |
| MANCHESTER SINTI | FIRST UNITED | 4 - 5 |
12 GIORNATA
| REAL EUROPE | GALACTICOS | 3 - 5 |
| ORVI | REA C.D.C. | 7 - 5 |
| APRILIA STREET SOCCER | CAP CAR SHOP | 3 - 8 |
| REAL EUROPE (REC) | AC VOSTRA | 7 - 8 |
| ENDERLE | KING TEAM | 9 - 2 |
| MANCHESTER SINTI | F.C. GIOCATORI | 8 - 3 |
| F.C. IGNOTI | SR IMPIANTI | 7 - 9 |
| DRAGONI | GLADIATORI | 6 -5 |
| DE NONI | ENDERLE (REC) | 5 - 2 |
13 GIORNATA
| GLADIATORI | KING TEAM | 15 - 4 |
| SEGEMA | STREET SOCCER | 9 - 1 |
| ORVI | GALACTICOS | 4 - 4 |
| F.C. GIOCATORI | REAL C.D.C. | 8 - 9 |
| REAL EUROPE | SR IMPIANTI | 8 - 9 |
| CAP CAR SHOP | F.C. GIOCATORI (REC) | 7 - 5 |
| DRAGONI | STREET SOCCER | 7 - 2 |
| ENDERLE | MANCHESTER SINTI | 9 - 11 |
| FIRST UNITED | F.C. IGNOTI | 10 - 2 |
14 GIORNATA
| ENDERLE | ORVI | 7 - 7 |
| DRAGONI | DE NONI | 5 - 0 |
| DE NONI | F.C. IGNOTI | 5 - 3 |
| GLADIATORI | SR IMPIANTI | 2 -3 |
| CAP CAR SHOP | REAL EUROPE | 9 - 2 |
| F.C. IGNOTI | MANCHESTER SINTI | 5 - 3 |
| GALACTICOS | KING TEAM | 4 - 0 |
| AC VOSTRA | REAL C.D.C. | 5 -15 |
| F.C. GIOCATORI | ENDERLE | 3 -14 |
15 GIORNATA
| DE NONI | F.C. GIOCATORI | 3 - 5 |
| GLADIATORI | F.C. IGNOTI | 13 - 1 |
| MANCHESTER SINTI | KING TEAM | 9 - 10 |
| REAL C.D.C. | APRILIA STREET S. | 11 - 5 |
| DRAGONI | GALACTICOS | 15 - 9 |
| ENDERLE | REAL EUROPE | 12 - 2 |
| CAP CAR SHOP | MANCHESTER SINTI | 7 - 3 |
| SEGEMA | CAP CAR SHOP | 3 - 3 |
16 GIORNATA
| SR IMPIANTI | FIRST UNITED | 3 - 5 |
| MANCHESTER SINTI | AC VOSTRI | 13 - 10 |
| DE NONI | APRILIA STREET S. | 5 - 4 |
| F.C. GIOCATORI | F.C. IGNOTI | 15 - 2 |
| DRAGONI | KING TEAM | 6 - 3 |
| ORVI | REAL EUROPE | 6 - 3 |
| GLADIATORI | GALACTICOS | 12 - 2 |
| FIRST UNITED | AC VOSTRI | 5 - 5 |
17 GIORNATA
| DE NONI | F.C IGNOTI | 6 - 4 |
| ORVI | APRILIA STRETT SOCCER | 7 - 1 |
| DRAGONI | AC VOSTRI | 8 - 3 |
| GLADIATORI | ENDERLE | 13 - 4 |
| SEGEMA | KING TEAM | 6 - 2 |
| CAP CAR SHOP | FIRST UNITED | 12 - 3 |
| SR IMPIANTI | FC GIOCATORI | 6 - 4 |
| MANCHESTER SINTI | REAL EUROPE | 12- 5 |
| REAL C.D.C | GALACTICOS | 9 - 4 |
18 GIORNATA
| SEGEMA | REAL C.D.C | 12 - 6 |
| SR IMPIANTI | KING TEAM | 7 - 6 |
| GALACTICOS | AC VOSTRA | 4 - 6 |
| DE NONI | ORVI | 4 - 1 |
| GLADIATORI | FIRST UNITED | 6 - 6 |
| APRILIA STRETT SOCCER | MANCHESTER SINTI | 4 - 9 |
| DRAGONI | F.C. IGNOTI | 21 - 2 |
| ENDERLE | CAP CAR SHOP | 7 - 7 |
| GLADIATORI | REAL EUROPE | 14 - 2 |
19 GIORNATA
| SEGEMA | ORVI | 13 - 1 |
| CAP CAR SHOP | KING TEAM | 6 - 3 |
| SEGEMA | FIRST UNITED | 5 - 5 |
| DE NONI | F.C. GIOCATORI | 9 - 2 |
| APRILIA STREET SOCCER | REAL EUROPE | 4 - 4 |
| REAL C.D.C | ENDERLE | 7 - 9 |
| GALACTICOS | F.C.GIOCATORI | 9 - 9 |
| MANCHESTER SINTI | AC VOSTRA | 13 - 6 |
| AC VOSTRA | APRILIA STRETT SOCCER | 13 - 6 |
20 GIORNATA
| CAP CAR SHOP | AC VOSTRA | 4 - 4 |
| GLADIATORI | F.C GIOCATORI | 11 - 1 |
| DRAGONI | REAL C.D.C | 9 - 7 |
| ENDERLE | F.C IGNOTI | 12 - 3 |
| KING TEAM | GALACTICOS | 7 - 4 |
| ORVI | CAP CAR SHOP | 2 - 6 |
| SR IMPIANTI | REAL C.D.C | 7-6 |
| SEGEMA | DRAGONI | 2-8 |
| GALACTICOS | ENDERLE | 4 - 7 |
21 GIORNATA
| ORVI | F.C. GIOCATORI | 4 - 5 |
| FIRST UNITED | AC VOSTRA | 8 - 6 |
| APRILIA STREET | DE NONI | 5 - 13 |
| MANCHESTER | SR IMPIANTI | 9 - 4 |
| DRAGONI | ENDERLE | 10 - 3 |
| SEGEMA | FIRST UNITED | 6 - 1 |
| GLADIATORI | KING TEAM | 13 - 1 |
| F.C GIOCATORI | F.C. IGNOTI | 12 - 6 |
| ORVI | REAL EUROPE | 9 - 2 |
22 GIORNATA
| CAP CAR SHOP | DE NONI | 7 - 7 |
| KING TEAM | ORVI | 3 - 12 |
| MANCHESTER SINTI | ENDERLE | 7 - 4 |
| GALACTICOS | APRILIA STREET S. | 10 - 7 |
| SEGEMA | IGNOTI | 14 - 0 |
| CAP CAR SHOP | GLADIATORI | 2 - 9 |
| DRAGONI | FIRST UNITED | 9 - 2 |
| REAL C.D.C. | F.C.GIOCATORI | 9 - 7 |
| SR IMPANTI | DE NONI | 3 - 3 |
23 GIORNATA
| CAP CAR SHOP | FIRST UNITED | 3 -8 |
| KING TEAM | APRILIA STREET S. | 5 - 6 |
| MANCHESTER SINTI | ORVI | 5 - 8 |
| GALACTICOS | F.C.IGNOTI | 12 - 7 |
| SEGEMA | REAL EUROPE | 16 - 4 |
| SR IMPANTI | ENDERLE | 12 - 5 |
| DRAGONI | FC.GIOCATORI | 11 -7 |
| REAL C.D.C. | GLADIATORI | 6 - 7 |
| AC VOSTRA | DE NONI | 6 - 9 |
24 GIORNATA
| REAL C.D.C | APRILIA STREET S. | 11 - 5 |
| SR IMPIANTI | CAP CAR SHOP | 4 - 6 |
| REAL EUROPE | KING TEAM | 6 - 8 |
| FIRST UNITED | ORVI | 6 - 2 |
| F.C.IGNOTI | MANCHESTER SINTI | 9 - 16 |
| SEGEMA | GLADIATORI | 7 - 6 |
| DRAGONI | KING TEAM | 4 - 0 |
| DE NONI | GALACTICOS | 9 - 1 |
| ENDERLE | F.C.GIOCATORI | 5 - 7 |
25 GIORNATA
| AC VOSTRA | KING TEAM | 6 - 5 |
| SR IMPIANTI | F.C.GIOCATORI | 7 - 3 |
| REAL EUROPE | DRAGONI | 3 - 4 |
| FIRST UNITED | DE NONI | 9 - 7 |
| F.C.IGNOTI | REAL C.D.C | 4 - 16 |
| SEGEMA | ENDERLE | 13 - 1 |
| CAP CAR SHOP | APRILIA STREET S. | 2 - 5 |
| GALACTICOS | ORVI | 6 - 10 |
26 GIORNATA
| DRAGONI | CAP CAR SHOP | 4 - 3 |
| REAL EUROPE | F.C. IGNOTI | 11 - 4 |
| APRILIA STREET S. | ENDERLE | 14 - 9 |
| F.C GIOCATORI | FIRST UNITED | 10 - 7 |
| ORVI | SR IMPIANTI | 3 - 2 |
| MANCHESTER CINTI | SEGEMA | 8 - 4 |
| DE NONI | REAL C.D.C | 8 - 7 |
27 GIORNATA
| MANCHESTER CINTI | DE NONI | 12 - 5 |
| FC. IGNOTI | KING TEAM | 5 - 4 |
| SEGEMA | APRILIA STREET SOCCER | 9 - 7 |
| GLADIATORI | ORVI | 6 - 5 |
| SR IMPIANTI | GALACTICOS | 10 - 8 |
| DRAGONI | ACC VOSTRI | 12 - 5 |
| GLADIATORI | ENDERLE | 14 - 1 |
| REAL C.D.C | REAL EUROPE | 14 - 7 |
| CAP CAR SHOP | F.C.GIOCATORI | 7 - 4 |
28 GIORNATA
| GALACTICOS | KING TEAM | 10 - 6 |
| DE NONI | REAL EUROPE | 10 - 5 |
| SR IMPIANTI | APRILIA STRETT SOCCER | 13 - 4 |
| CAP CAR SHOP | REAL EUROPE | 8 - 0 |
| GLADIATORI | F.C.IGNOTI | 12 - 1 |
| DRAGONI | REAL C.D.C | 8 - 7 |
| GALACTICOS | ACC VOSTRI | 9 - 7 |
| FIRST UNITED | MANCHESTER CINTI | 7 - 6 |
| ORVI | ENDERLE | 8 - 6 |
29 GIORNATA
| REAL C.D.C | FIRST UNITED | 13 - 8 |
| DE NONI | F.C. IGNOTI | 14 - 2 |
| SR IMPIANTI | DRAGONII | 8 - 5 |
| ENDERLE | ACC VOSTRI | 10 - 7 |
| F.C.GIOCATORI | KING TEAM | 10 - 10 |
| ORVI | APRILIA STRETT SOCCER | 8 - 3 |
| SEGEMA | CAP CAR SHOP | 7 - 2 |
| SEGEMA | GALACTICOS | 14 - 2 |
30 GIORNATA
| F.C. IGNOTI | FIRST UNITED | 7 - 6 |
| DRAGONI | APRILIA STRETT SOCCER | 9 - 2 |
| ORVI | SEGEMA | 4 - 4 |
| GLADIATORI | ACC VOSTRI | 13 - 6 |
| DE NONI | ENERLE | 12 - 3 |
| REAL C.D.C | MANCHESTER CINTI | 12 - 4 |
| SR IMPIANTI | REAL EUROPE | 14 - 5 |
31 GIORNATA
| ENDERLE | KING TEAM | 4 - 1 |
| SEGEMA | KING TEAM | 15 - 4 |
| REAL C.D.C | ORVI | 7 - 6 |
| DRAGONI | GALACTICOS | 18 - 2 |
| CAP CAR SHOP | F.C. IGNOTI | 7 - 3 |
| SR IMPIANTI | KING TEAM | 13 - 3 |
| MANCHESTER CINTI | KING TEAM | 7 - 4 |
| GADIATORI | DE NONI | 9 - 2 |
| FIRST UNITED | APRILIA STREET SOCCER | 7 - 6 |
32 GIORNATA
| DRAGONI | ORVI | 10 - 4 |
| APRILIA STRETT SOCCER | F.C.IGNOTI | 6 - 4 |
| GLADIATORI | GALACTICOS | 11 - 7 |
| FIRST UNITED | REAL EUROPE | 4 - 0 |
| DE NONI | KING TEAM | 4 - 0 |
| F.C.GIOCATORI | ACC VOSTRI | 4 - 1 |
| SR.IMPIANTI | ACC VOSTRI | 6 - 4 |
| SEGEMA | ACC VOSTRI | 9 - 6 |
33 GIORNATA
| DRAGONI | DE NONI | 6 - 6 |
| GLADIATORI | APRILIA STRETT SOCCER | 17 - 2 |
| F.C.IGNOTI | ACC VOSTRI | 5 - 2 |
| FIRST UNITED | ENDERLE | 8 - 2 |
| CAP CAR SHOP | KING TEAM | 5 - 2 |
| SEGEMA | F.C. GIOCATORI | 10 - 3 |
| SR.IMPIANTI | MANCHESTER CINTI | 6 - 3 |
| REAL C.D.C | KING TEAM | 6 - 2 |
| CAP CAR SHOP | ACC VOSTRI | 6 - 2 |
| GALACTICOS | REAL EUROPE | 8 - 3 |
34 GIORNATA/PARTITE REC
| GLADIATORI | DRAGONI | 5 - 2 |
| ORVI | F.C.IGNOTI | 10 - 4 |
| REAL C.D.C | SEGEMA | 4 - 4 |
| SEGEMA | DE NONI | 6 - 6 |
| SR IMPIANTI | FIRST UNITED | 10 - 3 |
| FIRST UNITED | REAL EUROPE | 6 - 2 |
| APRILIA STRETT SOCCER | FC.GIOCATORI | 6 - 2 |
